Tæknileg færibreyta
|
Fyrirmynd |
TH35X2W |
|
Drifmótor |
380V, 1,5Kw |
|
Loftblásari |
380V, 1,6Kw |
|
Bensínnotkun |
5-8 kg/klst |
|
Stærð bökunarplötu |
320*240mm |
|
Getu |
2000-3000/klst |
|
Magn bökunarplötu |
35 stykki |
|
Vélarmæling |
6500*2300*1750mm |
|
Heildarþyngd |
5000 kg |
|
Bökunarplötuefni |
QT#600 |
|
Vörumerki stjórnborðs |
Delta eða Siemens |
|
Loftblásara vörumerki |
Þýskaland Goorui |
|
Bearing vörumerki |
Þýskaland FAG |
|
Skynjari |
Japanskur Sunx |
|
Hæ hitafita |
Þýskaland KLUBER |
Fullunnar vörur

um vélina
Þessi sjálfvirki ís-vöfflubollavél framleiðir vöfflubolla og skálar með mikla afkastagetu miðað við handvirka vélina sem hitar með rafmagni. Þessi vél gerir vöfflukeilur og vöffluskálar fyrir ís og annað sætt sem allir munu elska. Þú getur valið hráefni eins og hveiti og mismunandi bragðtegundir. Þessi sjálfvirka vöffluskál vél inniheldur bökunarofn, vöffluskál pressukerfi og færiband.
Samkvæmt stærð bolla eða skál, höfum við vöfflubollavélina með einum diski eða tvöföldum disk. Líkönin okkar eru sem hér segir:
| Fyrirmynd | Vélarmæling | Stærð bökunarplötu (mm) | Aðaldrifsmótor | Loftblásari | Bensínnotkun | Stærð (h) | Heildarþyngd |
| TH75X2W | 12.70*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1,5Kw | 380V,2,2Kw | 6-13 kg/klst | 3000-5000 | 10000 kg |
| TH65X2W | 11.00*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1,5Kw | 380V,1,6Kw | 6-12 kg/klst | 3000-4500 | 8500 kg |
| TH55X2W | 9.80*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1,5Kw | 380V,1,6Kw | 5-12 kg/klst | 2500-4500 | 6800 kg |
| TH45X2W | 7.90*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1,5Kw | 380V,1,6Kw | 5-10 kg/klst | 2000-4000 | 7000 kg |
| TH35X2W | 6.50*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1,5Kw | 380V,1,6Kw | 5-8 kg/klst | 2000-3000 | 6500 kg |
| TH75W | 8.80*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1,5Kw | 380V,1,6Kw | 6-10 kg/klst | 2600-3400 | 8200 kg |
| TH65W | 7.80*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1,5Kw | 380V,1,6Kw | 6-10 kg/klst | 2200-3000 | 7500 kg |
| TH55W | 6.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1,5Kw | 380V,1,6Kw | 5-8 kg/klst | 2000-2600 | 6800 kg |
| TH45W | 5.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1,5Kw | 380V,1,3Kw | 5-7 kg/klst | 1600-2200 | 6500 kg |
| TH35W | 4.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1,5Kw | 380V,1,3Kw | 4-6 kg/klst | 1200-1800 | 5600 kg |
Verksmiðjugestir

Verksmiðja viðskiptavina

Vinnustofan okkar

maq per Qat: vöffluskálar ísgerðarvél, Kína vöffluskálar ísgerðarvélaframleiðendur, verksmiðja














